Solana Token Explorer
| Token | Price | 24h Change | 24h Volume | Market Cap | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
USDC USD Coin | $1.00 | 0.00% | $1.1B | $8.8B | $0 |
|
|
USDT USDT | $1.00 | -0.01% | $213.7M | $3.5B | $0 |
|
USD1 World Liberty Financ... | $1.00 | 0.01% | $185.2M | $883.5M | $0 |
|
|
cbBTC Coinbase Wrapped BTC | $67,779.72 | 1.77% | $45.1M | $276.1M | $0 |
|
USDG Global Dollar | $1.00 | 0.00% | $38.7M | $939.4M | $0 |
|
WETH Wrapped Ether (Wormh... | $2,096.79 | 3.33% | $19.4M | $123.2M | $0 |
|
|
JLP Jupiter Perps LP | $3.70 | 0.50% | $17.4M | $1.1B | $0 |
|
PYUSD PayPal USD | $1.00 | -0.08% | $16.9M | $705.4M | $0 |
|
|
TRUMP OFFICIAL TRUMP | $3.00 | 2.44% | $16.8M | $3.0B | $0 |
|
WBTC Wrapped BTC (Wormhol... | $67,680.08 | 1.76% | $15.8M | $247.0M | $0 |
|
|
PUMP Pump | $0.001667 | 0.67% | $10.0M | $1.7B | $0 |
|
CASH CASH | $1.00 | 0.12% | $7.7M | $123.1M | $0 |
|
JitoSOL Jito Staked SOL | $105.06 | 0.27% | $5.3M | $1.0B | $0 |
|
|
syrupUSDC Syrup USDC | $1.16 | 0.02% | $5.0M | $301.5M | $0 |
|
PRIME PRIME | $1.03 | 0.11% | $4.4M | $372.7M | $0 |
|
|
EURC EURC | $1.15 | 0.74% | $4.0M | $121.2M | $0 |
|
RAY Raydium | $0.61 | 8.35% | $3.4M | $339.7M | $0 |
|
|
JUP Jupiter | $0.16 | 5.40% | $2.4M | $1.1B | $0 |
|
|
Fartcoin Fartcoin | $0.17 | 2.93% | $2.4M | $171.5M | $0 |
|
|
INF Infinity | $116.71 | 6.43% | $2.3M | $174.7M | $0 |
|
|
2Z DoubleZero | $0.08 | 9.18% | $2.1M | $787.8M | $0 |
|
|
ONyc Onchain Yield Coin | $1.09 | 0.04% | $2.0M | $146.0M | $0 |
|
mSOL Marinade staked SOL... | $113.34 | 0.26% | $1.1M | $232.7M | $0 |
|
|
ANB Ant BlockChain | $0.02 | 0.51% | $988.8K | $211.9M | $0 |
|
|
jlJUPUSD jupiter lend JUPUSD | $1.01 | -0.01% | $887.0K | $106.7M | $0 |
|
|
BIRB Moonbirds | $0.14 | 3.76% | $862.5K | $136.8M | $0 |
|
|
JupSOL Jupiter Staked SOL | $97.41 | 0.22% | $851.4K | $361.0M | $0 |
|
|
SLOTH SLOTH | $0.25 | 3,368,600.79% | $758.6K | $252.6M | $0 |
|
RENDER Render Token | $1.72 | 1.81% | $638.2K | $813.5M | $0 |
|
|
MET Meteora | $0.13 | -0.85% | $544.9K | $134.4M | $0 |
|
|
Bonk Bonk | $0.000006 | 1.46% | $448.9K | $515.1M | $0 |
|
BP Backpack | $0.16 | 1.06% | $428.7K | $160.8M | $0 |
|
|
P2P P2P.me | $0.006573 | 2,149,896.55% | $426.4K | $657.3M | $0 |
|
|
SpaceX SpaceX | $0.005840 | 432,446.24% | $400.7K | $584.0M | $0 |
|
INCOME INCOME | $0.43 | 872,406.52% | $385.3K | $429.1M | $0 |
|
|
DBR deBridge | $0.01 | -1.31% | $374.2K | $128.1M | $0 |
|
|
NoKings NO KINGS | $0.16 | 1,594,371.51% | $368.7K | $156.7M | $0 |
|
HNT Helium Network Token | $1.07 | -1.53% | $350.7K | $197.7M | $0 |
|
|
$WIF dogwifhat | $0.18 | 2.17% | $322.1K | $179.9M | $0 |
|
|
PENGU Pudgy Penguins | $0.006475 | 1.46% | $318.0K | $496.8M | $0 |
|
|
SKR Seeker | $0.02 | 0.71% | $296.1K | $190.7M | $0 |
|
|
$BITR $BITR | $0.14 | 3.45% | $284.2K | $144.8M | $0 |
|
|
ZBCN Zebec Network | $0.002343 | 2.54% | $251.5K | $234.3M | $0 |
|
|
NoKings NO KINGS | $0.16 | 1,563,425.97% | $233.9K | $162.4M | $0 |
|
DOME Golden Dome Reserve | $0.83 | 1,254,380.36% | $146.7K | $829.1M | $0 |
|
PSOL Phantom Staked SOL | $88.29 | 0.45% | $130.5K | $116.3M | $0 |
|
|
JTO JITO | $0.28 | 3.10% | $125.7K | $274.9M | $0 |
|
|
USDT States Dominant Trum... | $1.65 | 2,484,971.79% | $125.3K | $1.6B | $0 |
|
|
Bongo Cat Bongo Cat | $0.12 | 1,246,233.54% | $117.3K | $124.2M | $0 |
|
USX USX | $1.00 | 0.02% | $117.0K | $355.2M | $0 |
|
WET HumidiFi Token | $0.11 | 11.72% | $111.5K | $113.5M | $0 |
|
|
PYTH Pyth Network | $0.04 | 2.47% | $104.4K | $389.5M | $0 |
|
|
PST PayFi Strategy Token | $1.09 | 0.00% | $103.4K | $156.0M | $0 |
|
|
COCB Cooker Club | $4.95 | 1.48% | $99.5K | $2.0B | $0 |
|
|
QSOL Winternitz Vault | $0.43 | 11,812,335.34% | $99.2K | $432.1M | $0 |
|
cbBTC Coinbase Wrapped BTC | $0.39 | 588,219.87% | $98.9K | $388.7M | $0 |
|
RNTB Ripple National Trus... | $0.39 | 581,260.88% | $96.1K | $392.1M | $0 |
|
|
KMNO Kamino | $0.02 | -3.59% | $94.2K | $167.7M | $0 |
|
|
Google AI GoogleAI coin | $5.03 | 2,583,217.41% | $74.8K | $5.0B | $0 |
|
|
jlUSDC jupiter lend USDC | $1.02 | -2.01% | $71.9K | $495.0M | $0 |
|
GRASS Grass | $0.28 | 0.63% | $63.3K | $279.4M | $0 |
|
|
TYN Tachyon | $1.59 | 7.32% | $61.7K | $1.6B | $0 |
|
|
HUMA Huma Finance | $0.01 | -1.24% | $59.2K | $145.1M | $0 |
|
|
FO Official FO | $0.26 | 3.77% | $57.7K | $257.4M | $0 |
|
|
$PRME $PRME | $0.10 | -1.10% | $56.6K | $117.4M | $0 |
|
eUSX eUSX | $1.03 | -0.02% | $40.0K | $101.7M | $0 |
|
|
NGMA EnigmaAI | $0.17 | 0.00% | $35.1K | $166.7M | $0 |
